Condominio Cañadas del Río Colonial, Villa Canales
La organización del condominio no es la excepción, en cuanto a la poca participación que hay de los vecinos en las asambleas y el poco interés para involucrarse a resolver los problemas comunes y se deja que una minoría tome las decisiones que afectan a todo el conglomerado.
En la siguiente información, se detalla el nivel de participación que han tenido los vecinos durante las ocho asambleas que ha celebrado la Junta Directiva a partir del año 2009, no se incluye la asistencia a la asamblea general del 19 de octubre de 2008, por no contar con la informaciòn que manejó la directiva provisional y cada uno examine su participación y sobre todo, reflexionar sobre la importancia de la participación de todos para mejorar nuestro condominio. Hay tantos proyectos que deben realizarse, entre ellos proyectos recreativos y deportivos, de seguridad y el mantenimiento del talud que ha estado consumiendo recursos del Fondo de Inversión, pero para ellos es necesaria la participación y apoyo de todos los vecinos hacia la nueva Junta Directiva que se debe elegir:
Control de Asistencia de Asambleas Generales y extraordinarias:
Ausencias y participaciones de los vecinos:
Casa No. 1 Ausencias: 7 Participaciones: 1
Casa No. 2 Ausencias: 8 Participaciones: 0
Casa No. 3 Ausencias: 4 Participaciones: 4
Casa No. 4 Ausencias: 4 Participaciones: 4
Casa No. 5 Ausencias: 3 Participaciones: 5
Casa No. 6 Ausencias: 2 Participaciones: 6
Casa No. 7 Ausencias: 5 Participaciones: 3
Casa No. 8 Ausencias: 6 Participaciones: 2
Casa No. 9 Ausencias: 5 Participaciones: 3
Casa No. 10 Ausencias: 8 Participaciones: 0
Casa No. 11 Ausencias: 4 Participaciones: 4
Casa No. 12 Ausencias: 8 Participaciones: 0
Casa No. 13 Ausencias: 7 Participaciones: 1
Casa No. 14 Ausencias: 1 Participaciones: 7
Casa No. 15 Ausencias: 0 Participaciones: 8
Casa No. 16 Ausencias: 4 Participaciones: 4
Casa No. 22 Ausencias: 7 Participaciones: 1
Casa No. 23 Ausencias: 8 Participaciones: 0
Casa No. 24 Ausencias: 5 Participaciones: 3
Casa No. 25 Ausencias: 6 Participaciones: 2
Casa No. 26 Ausencias: 7 Participaciones: 1
Casa No. 27 Ausencias: 6 Participaciones: 2
Casa No. 28 Ausencias: 3 Participaciones: 5
Casa No. 29 Ausencias: 3 Participaciones: 5
Casa No. 30 Ausencias: 5 Participaciones: 3
Casa No. 31 Ausencias: 3 Participaciones: 5
Casa No. 32 Ausencias: 0 Participaciones: 8
Casa No. 33 Ausencias: 3 Participaciones: 5
Casa No. 34 Ausencias: 2 Participaciones: 6
Casa No. 35 Ausencias: 0 Participaciones: 8
Casa No. 36 Ausencias: 1 Participaciones: 7
Casa No. 37 Ausencias: 4 Participaciones: 4
Casa No. 38 Ausencias: 0 Participaciones: 8
Casa No. 39 Ausencias: 8 Participaciones: 0
Casa No. 40 Ausencias: 8 Participaciones: 0
Casa No. 41 Ausencias: 8 Participaciones: 0
Casa No. 42 Ausencias: 2 Participaciones: 6
Casa No. 43 Ausencias: 5 Participaciones: 3
Casa No. 44 Ausencias: 5 Participaciones: 3
Casa No. 45 Ausencias: 4 Participaciones: 4
Casa No. 46 Ausencias: 3 Participaciones: 5
Casa No. 47 Ausencias: 6 Participaciones: 2
Casa No. 48 Ausencias: 1 Participaciones: 7
Casa No. 49 Ausencias: 1 Participaciones: 7
Casa No. 50 Ausencias: 4 Participaciones: 4
Casa No. 51 Ausencias: 4 Participaciones: 4
Casa No. 52 Ausencias: 5 Participaciones: 3
Casa No. 53 Ausencias: 3 Participaciones: 5
Casa No. 54 Ausencias: 7 Participaciones: 1
Casa No. 55 Ausencias: 3 Participaciones: 5
Casa No. 56 Ausencias: 5 Participaciones: 3
Casa No. 57 Ausencias: 6 Participaciones: 2
Casa No. 58 Ausencias: 1 Participaciones: 7
Casa No. 59 Ausencias: 0 Participaciones: 8
Casa No. 60 Ausencias: 1 Participaciones: 7
Casa No. 61 Ausencias: 8 Participaciones: 0
Casa No. 62 Ausencias: 8 Participaciones: 0
Casa No. 63 Ausencias: 5 Participaciones: 3
Casa No. 64 Ausencias: 8 Participaciones: 0
Casa No. 65 Ausencias: 4 Participaciones: 4
Casa No. 66 Ausencias: 4 Participaciones: 4
Casa No. 67 Ausencias: 4 Participaciones: 4
Casa No. 68 Ausencias: 5 Participaciones: 3
Casa No. 69 Ausencias: 6 Participaciones: 2
Casa No. 70 Ausencias: 4 Participaciones: 4
Casa No. 71 Ausencias: 3 Participaciones: 5
Casa No. 72 Ausencias: 4 Participaciones: 4
Casa No. 73 Ausencias: 2 Participaciones: 6
Casa No. 74 Ausencias: 7 Participaciones: 1
Casa No. 75 Ausencias: 7 Participaciones: 1
Casa No. 76 Ausencias: 6 Participaciones: 2
Casa No. 77 Ausencias: 1 Participaciones: 7
Casa No. 78 Ausencias: 6 Participaciones: 2
Casa No. 79 Ausencias: 1 Participaciones: 7
Casa No. 80 Ausencias: 2 Participaciones: 6
Casa No. 81 Ausencias: 4 Participaciones: 4
Casa No. 82 Ausencias: 5 Participaciones: 3
Casa No. 83 Ausencias: 2 Participaciones: 6
Casa No. 84 Ausencias: 8 Participaciones: 0
Casa No. 85 Ausencias: 3 Participaciones: 5
Casa No. 86 Ausencias: 7 Participaciones: 1
Casa No. 87 Ausencias: 3 Participaciones: 5
Casa No. 88 Ausencias: 8 Participaciones: 0
Casa No. 89 Ausencias: 5 Participaciones: 3
Casa No. 90 Ausencias: 6 Participaciones: 2
Casa No. 91 Ausencias: 6 Participaciones: 2
Casa No. 92 Ausencias: 5 Participaciones: 3
Casa No. 93 Ausencias: 8 Participaciones: 0
Casa No. 94 Ausencias: 5 Participaciones: 3
Casa No. 95 Ausencias: 1 Participaciones: 7
Casa No. 96 Ausencias: 4 Participaciones: 4
Casa No. 97 Ausencias: 4 Participaciones: 4
Casa No. 98 Ausencias: 4 Participaciones: 4
Casa No. 99 Ausencias: 2 Participaciones: 6
Casa No. 100 Ausencias: 1 Participaciones: 7
Casa No. 101 Ausencias: 6 Participaciones: 2
Casa No. 102 Ausencias: 5 Participaciones: 3
Casa No. 103 Ausencias: 7 Participaciones: 1
Casa No. 104 Ausencias: 4 Participaciones: 4
Casa No. 105 Ausencias: 6 Participaciones: 2
Casa No. 106 Ausencias: 4 Participaciones: 4
Casa No. 107 Ausencias: 7 Participaciones: 1
Casa No. 108 Ausencias: 6 Participaciones: 2
Casa No. 109 Ausencias: 1 Participaciones: 7
Casa No. 110 Ausencias: 7 Participaciones: 1
Casa No. 111 Ausencias: 1 Participaciones: 7
Casa No. 112 Ausencias: 1 Participaciones: 7
Casa No. 113 Ausencias: 5 Participaciones: 3
Casa No. 114 Ausencias: 1 Participaciones: 7
Casa No. 115 Ausencias: 8 Participaciones: 0
Casa No. 116 Ausencias: 3 Participaciones: 5
Casa No. 117 Ausencias: 5 Participaciones: 3
Casa No. 118 Ausencias: 6 Participaciones: 2
Casa No. 119 Ausencias: 6 Participaciones: 2
Casa No. 120 Ausencias: 5 Participaciones: 3
Casa No. 121 Ausencias: 7 Participaciones: 1
Casa No. 122 Ausencias: 8 Participaciones: 0
Casa No. 123 Ausencias: 4 Participaciones: 4
Casa No. 124 Ausencias: 1 Participaciones: 7
Casa No. 125 Ausencias: 8 Participaciones: 0
Casa No. 126 Ausencias: 1 Participaciones: 7
Casa No. 127 Ausencias: 8 Participaciones: 0
Casa No. 128 Ausencias: 8 Participaciones: 0
Casa No. 129 Ausencias: 8 Participaciones: 0
Casa No. 130 Ausencias: 8 Participaciones: 0
Casa No. 131 Ausencias: 8 Participaciones: 0
Casa No. 132 Ausencias: 6 Participaciones: 2
Casa No. 133 Ausencias: 2 Participaciones: 6
Casa No. 134 Ausencias: 3 Participaciones: 5
Casa No. 135 Ausencias: 3 Participaciones: 5
Casa No. 136 Ausencias: 5 Participaciones: 3
Casa No. 137 Ausencias: 6 Participaciones: 2
Casa No. 138 Ausencias: 2 Participaciones: 6
Casa No. 139 Ausencias: 2 Participaciones: 6
Casa No. 140 Ausencias: 5 Participaciones: 3
Casa No. 141 Ausencias: 0 Participaciones: 8
Casa No. 142 Ausencias: 0 Participaciones: 8
Casa No. 143 Ausencias: 3 Participaciones: 5
Casa No. 144 Ausencias: 5 Participaciones: 3
Casa No. 145 Ausencias: 6 Participaciones: 2
Casa No. 146 Ausencias: 7 Participaciones: 1
Casa No. 147 Ausencias: 8 Participaciones: 0
Casa No. 148 Ausencias: 0 Participaciones: 8
Casa No. 149 Ausencias: 3 Participaciones: 5
Casa No. 150 Ausencias: 4 Participaciones: 4
Casa No. 151 Ausencias: 5 Participaciones: 3
Casa No. 152 Ausencias: 5 Participaciones: 3
Casa No. 153 Ausencias: 6 Participaciones: 2
Casa No. 154 Ausencias: 4 Participaciones: 4
Casa No. 155 Ausencias: 5 Participaciones: 3
Casa No. 156 Ausencias: 8 Participaciones: 0
Casa No. 157 Ausencias: 3 Participaciones: 5
Casa No. 158 Ausencias: 1 Participaciones: 7
Casa No. 159 Ausencias: 7 Participaciones: 1
Casa No. 160 Ausencias: 4 Participaciones: 4
Casa No. 161 Ausencias: 6 Participaciones: 2
Casa No. 162 Ausencias: 8 Participaciones: 0
Casa No. 163 Ausencias: 7 Participaciones: 1
Casa No. 164 Ausencias: 1 Participaciones: 7
Casa No. 165 Ausencias: 6 Participaciones: 2
Casa No. 166 Ausencias: 4 Participaciones: 4
Casa No. 167 Ausencias: 4 Participaciones: 4
Casa No. 168 Ausencias: 5 Participaciones: 3
Casa No. 169 Ausencias: 3 Participaciones: 5
Casa No. 170 Ausencias: 8 Participaciones: 0
Casa No. 171 Ausencias: 4 Participaciones: 4
Casa No. 172 Ausencias: 7 Participaciones: 1
Casa No. 173 Ausencias: 0 Participaciones: 8
Casa No. 174 Ausencias: 6 Participaciones: 2
Casa No. 175 Ausencias: 0 Participaciones: 8
Casa No. 176 Ausencias: 3 Participaciones: 5
Casa No. 177 Ausencias: 8 Participaciones: 0
Casa No. 178 Ausencias: 0 Participaciones: 8
Casa No. 179 Ausencias: 5 Participaciones: 3
Casa No. 180 Ausencias: 5 Participaciones: 3
Casa No. 181 Ausencias: 0 Participaciones: 8
Casa No. 182 Ausencias: 3 Participaciones: 5
Casa No. 183 Ausencias: 8 Participaciones: 0
Casa No. 184 Ausencias: 3 Participaciones: 5
Casa No. 185 Ausencias: 2 Participaciones: 6
Casa No. 186 Ausencias: 8 Participaciones: 0
Casa No. 187 Ausencias: 1 Participaciones: 7
Casa No. 188 Ausencias: 4 Participaciones: 4
Casa No. 189 Ausencias: 3 Participaciones: 5
Casa No. 190 Ausencias: 3 Participaciones: 5
Casa No. 191 Ausencias: 5 Participaciones: 3
Casa No. 192 Ausencias: 7 Participaciones: 1
Casa No. 193 Ausencias: 6 Participaciones: 2
Casa No. 194 Ausencias: 3 Participaciones: 5
Casa No. 195 Ausencias: 3 Participaciones: 5
Casa No. 196 Ausencias: 5 Participaciones: 3
Casa No. 197 Ausencias: 1 Participaciones: 7
Casa No. 198 Ausencias: 8 Participaciones: 0
Casa No. 199 Ausencias: 4 Participaciones: 4
Casa No. 200 Ausencias: 3 Participaciones: 5
Casa No. 201 Ausencias: 7 Participaciones: 1
Casa No. 202 Ausencias: 1 Participaciones: 7
Casa No. 203 Ausencias: 5 Participaciones: 3
Casa No. 204 Ausencias: 8 Participaciones: 0
Casa No. 205 Ausencias: 6 Participaciones: 2
Casa No. 206 Ausencias: 3 Participaciones: 5
Casa No. 207 Ausencias: 5 Participaciones: 3
Casa No. 208 Ausencias: 6 Participaciones: 2
Casa No. 209 Ausencias: 8 Participaciones: 0
Casa No. 210 Ausencias: 2 Participaciones: 6
Casa No. 211 Ausencias: 5 Participaciones: 3
Casa No. 212 Ausencias: 6 Participaciones: 2
Casa No. 213 Ausencias: 1 Participaciones: 7
Casa No. 214 Ausencias: 6 Participaciones: 2
RESUMEN
Cero participación: 36 vecinos
Una participación: 17 vecinos
Dos participaciones: 27 vecinos
Tres Participaciones: 32 vecinos
Cuatro Participaciones: 26 vecinos
Cinco Participaciones: 26 vecinos
Seis Participaciones: 11 vecinos
Siete Participaciones: 22 vecinos
Ocho Participaciones: 12 vecinos
Por pura casualidad hoy buscando mi nombre en google di con este blog, recomiendo a la persona que subió esta información tener mayor discreción en el manejo de datos ya que se dan los nombres completos de los propietarios, y ahora recordemos que los extorsionistas andan atentos a conseguir este tipo de información. en conclusión mayor cuidado con el manejo de la información privada señor o señorita a cargo de este blog (ya que no aparece quien subió esta información)
ResponderEliminarEste comentario ha sido eliminado por un administrador del blog.
Eliminar